Слоган разработанный в компании «Дельта-План» четыре года назад, нашел свое научное подтверждение | Исследования
Дизайн бюро «Проект» провело исследование для компании «Хонда»: отношения россиян к дизайну | Исследования
Рекламная компания «Бобёр пилит цены пополам» для сети строительных магазинов «Строитель» | Рекламная кампания
«Research.Techart» завершила работу над маркетинговым исследованием рынка сервисных услуг для нефтегазовой отрасли | Исследования
Кризис — это возможность для развития отечественного производства обоев и предприятий из стран СНГ | Исследования
Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил потребительские предпочтения россиян на рынке фильтров воды | Исследования
Компанией «Research.Techart» проведено маркетинговое исследование рынка серной кислоты | Исследования
Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил потребительские предпочтения россиян на рынке пива | Исследования
Компания «Research.Techart» завершила маркетинговое исследование рынка стекловолоконных композитов | Исследования
Исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, какие качества растительного масла влияют на выбор при покупке | Исследования
Компания «КОМКОН» впервые опубликовала данные исследования аудитории неэфирного телевидения | Исследования
|
Компания «КОМКОН» впервые публикует данные исследования аудитории неэфирного телевидения — регулярного проекта, о запуске которого было объявлено в начале 2008 года. |
Опубликован обзор рынка чая г. Омска, подготовленный маркетинговым агентством «Делфи» | Исследования
АСИ Санкт-Петербург провело иследование «Санкт-Петербургский Барометр — региональный poll» | Исследования






















